« Produktübersicht				
				
Reichweite 200 mm.
		AGX PA120Ex
RFID-Antenne für LF-Anwendungen im ATEX-Bereich Zone 2 und 22.Reichweite 200 mm.
| Product Description | AGX-PA120Ex-LFFix mount antenna | ||||||||||||||||||
| Electrical Characteristics | |||||||||||||||||||
| Description: | LF antenna for use in potentially explosive atmospheres | ||||||||||||||||||
| Operating Frequency | LF 125 kHz | ||||||||||||||||||
| Supported Reader | AGX 30 LF TRIO | ||||||||||||||||||
| Thermal and Environmental Characteristics | |||||||||||||||||||
| Operating Temperature | - 20 ºC up to + 60 ºC | ||||||||||||||||||
| Read Distance: | up to 200 mm | ||||||||||||||||||
| Physical Characteristics | |||||||||||||||||||
| Housing: | Polyurethan (PU) | ||||||||||||||||||
| Dimensions: | 120x120x20 mm | ||||||||||||||||||
| Weight: | 1 kg | ||||||||||||||||||
| Cable | 5m, 10m or 15m (on request) | ||||||||||||||||||
| Specials: | Aircoil Antenna | ||||||||||||||||||
| Ex Marking: | 
  | 
||||||||||||||||||
Frequenzbereiche
- LF (125 - 134,2 kHz)
 
Anwendungsgebiete
- Zeiterfassung
 - Inventar-Management
 - Abfall-Management
 - Zugangskontrolle / Sicherheit
 - Pharma
 - Allgemeine Warenlogistik
 - Instandhaltung / Service
 - Außen- und Kundendienst
 - Transport / Auslieferung
 - Industrie und Automotive
 - ATEX-Zone 2 und 22